KORRIGANS de GOUAREC
PLANNING Mars - Avril 2011
Sorties hebdomadaires : ATTENTION : En raison des conditions climatiques, les circuits peuvent être modifiés au dernier moment
Se renseigner auprès de l’ animateur ou de Renée (02.96.29.38.14) ou de Robert (02.96.249.81.06) ou consulter le site http://www.rando-gouarec.com/
Mars 2011
|
||||||
Date | N° | Circuits | Départ | Animateur Circuit 1 |
Animateur Circuit 2 |
Participation Transport |
M 02 | 21 | Circuit de Kerauffret / Plouguernével | Pont de Kergornou | François | Emile | 1,25 |
V 04 | 33 | Circuit du Bois Caurel Les Granges | Gare de Caurel | Bernard | Martine | 2 |
M 9 | 62 | Circuit de Malvran / St Ignace | Loges Beauché | Marie-Annick | Jean-Yves | 1,35 |
V 11 | 88 | Circuit des Crêtes du Fao Le Letty | Bon Repos | François | Robert | 0,80 |
M 16 | 25 | Circuit de Rando-Muguet | Rue du Château d'eau |
Jean-Yves |
Marie-Annick | 0,20 |
V 18 | 11 | Circuit de la vallée du Blavet | Kergoubleau St Nicolas | Daniel G | Raymond | 2,10 |
M 23 | 51 | Circuit de Rosquelfen | Chapelle de Rosquelfen | Jeanine | Robert | 0,20 |
V 25 | 7O | Circuit du Breuil du Chêne | Chapelle Gouvello | Marie-Annick | Jean-Yves | 2,30 |
M 30 | 85 | Circuit de Kergrist-Moëlou | Bourg de Kergrist | Madeleine | Robert | 3,30 |
Avril 2011
|
||||||
Date | N° | Circuits | Départ | Animateur Circuit 1 |
Animateur Circuit 2 |
Participation Transport |
V 1 | 94 | Circuit de Fontaine des Bagnards | Pont ar Len | François | Geneviève | 2,70 |
M 6 | 5 | Circuit de Kerauter | Rando Gîte | Bernard | Maryvonne | 0 |
V 8 | 89 | Circuit de Toul er Roc'h St Aignan | Terrain des sports | Yves | Marie Madeleine | 2,70 |
M 13 | 28 | Circuit de Rando-Muguet | Keraudic | Marie-Annick | Jean-Yves | |
V 15 | 7 | Circuit de Parc Audy | Rando Gîte | François | Daniel R | 0 |
M 20 | 2 | Circuit de Mellionnec | Bourg | Hubert | Elisabeth | 2,10 |
V 22 | Journée Rando-Bretagne | |||||
M 27 | 80 | Circuit de Pont-Samuel Silfiac | Salle Polyvalente | Bernard | Yvette G | 1,80 |
V 29 | 9 | Circuit de Kernat | Rando Gîte | Bernard | Renée | 0 |
Sorties Mensuelles | |||||
Date | Circuit | Transport | Participation | R D V départ | Animateurs |
Samedi 26 Mars 2011 |
Brocéliande | Car | 7 euros | 7H30 Rostrenen 7H45 Rando Gite |
Jean-Yves Marie-Annick |
Dimanche 17 Avril 2011 |
Lannion | Car | 7 euros | 7H45 Rando Gîte 8H Rostrenen |
Rando-Bretagne |