KORRIGANS de GOUAREC
PLANNING Mai - Juin 2011
Sorties hebdomadaires : ATTENTION : En raison des conditions climatiques, les circuits peuvent être modifiés au dernier moment
Se renseigner auprès de l’ animateur ou de Renée (02.96.29.38.14) ou de Robert (02.96.249.81.06) ou consulter le site http://www.rando-gouarec.com/
Mai 2011
|
||||||
Date | N° | Circuits | Départ | Animateur Circuit 1 |
Animateur Circuit 2 |
Participation Transport |
M 04 | 71 | Circuit du tour de Plouguernével | Gare de Plouguernével | Monique | Emile | 1,15 |
V 06 | 74 | Circuit de Coz Salou / Lanrivain | Parking Coz Salou | Daniel | Raymond | 3 |
M 11 | 35 | Circuit du Daoulas (nouveau) | Bon-Repos | Marie-Annick | Jean-Yves | 0,80 |
V 13 | 52 | Circuit de l'étang de Pellinec | Restaurant du Pellinec | Marie-Noëlle | Robert | 2,50 |
M 18 | 20 | Circuit de Saint-Ignace / saut du Chevreuil | Parking de la truite | François | Robert | 1,25 |
V 20 | 08 | Circuit de Plélauff / Coat-Rivalan | Kerroc'h | Bernard | Robert | 1,30 |
M 25 | 64 | Circuit de Château du Launay | Locuon | Hubert | Elisabeth | 2,70 |
V 27 | 66 | Circuit de Restouarc'h | LEP Rostrenen | Marcel | Renée | 1,90 |
Juin 2011
|
||||||
Date | N° | Circuits | Départ | Animateur Circuit 1 |
Animateur Circuit 2 |
Participation Transport |
M 1 | Circuit de Trémargat | Bourg de Trémargat | Daniel G | Raymond | 2,20 | |
V 3 | Circuit de Caurel / St Golven | Chapelle Saint Golven | François | Martine | 1,60 | |
M 8 | Circuit de Keraudic | Lande Etangs Guéné | Bernard | Annie | 0,20 | |
V 10 | Circuit de Saint-Gelven / L Vojo | N 164 Bellevue | Janine | Yvette R | 1 | |
M 15 | Circuit de la vallée du Faoudel | Piscine Saint-Nicolas | Marie-Noëlle | Raymond | 1,95 | |
V 17 | Circuit des 4 Vents / Saint-Aignan | Parking Vents | Yves | M Madeleine | 2,20 | |
M 22 | Circuit de Landroannec | Village de Landroannec | Marcel | Renée | 2,50 | |
V 24 | Circuit de Coatudel | Parking des Forges | Bernard | Robert | 1,35 | |
M 29 | Circuit des Crêtes du Fao / Lety | Bon Repos | François | Robert | 0,80 |
Sorties Mensuelles | |||||
Date | Circuit | Transport | Participation | R D V départ | Animateurs |
Dimanche 15 Mai 2011 |
Cap Sizun | Car | 7 euros | 7H45 Rando Gîte 8H Rostrenen |
Rando-Rostren |